動作環境
最新版 Xam2025の動作環境
| 対応OS | Windows11、Windows10 ※すべて日本語版 【必須】.NET Framework 4.6.2のインストール | 
|---|---|
| CPU/メモリー | ご使用のOSが推奨する環境以上 | 
| HDD容量 | プログラムのインストールに1.2GB以上、問題データのインストール(アップデートを含む)を行う場合はさらに数百MBが必要(科目によって異なる)。 | 
| ディスプレイ | 1152×864ドット(XGA+)以上 | 
| 必要ソフト | □MS-Word2010以降、または一太郎2017以上(英語・国語・社会科目のみ)※Office365、OpenOffice等、他ワープロソフトではプログラム機能をご利用になれません。 □Adobe Acrobat Reader □MS-EXCEL 2010以上(EXCEL Launcherを使用する場合) □MathType(数式を編集する場合) | 
※CD-ROM製品のため、インストールや問題データのコピーの際は光学ドライブが必要となります。
※快適にご利用いただくために出来るだけ高性能なPCをお使いください。
※ご利用は制限付きアカウントでも可能ですが、インストールや一部の設定変更には管理者権限が必要です。
※記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
            ※快適にご利用いただくために出来るだけ高性能なPCをお使いください。
※ご利用は制限付きアカウントでも可能ですが、インストールや一部の設定変更には管理者権限が必要です。
※記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
各年度の Xamの動作環境
| 2023~ | Windows11/10※すべて日本語版 【必須】 .NET Framework 4.6.2のインストール | 
|---|---|
| 2018~ | Windows10/8.1/7(Service Pack 1以上)※すべて日本語版 【必須】 .NET Framework 4.6.2のインストール | 
| 2016~ | WindowsXP(SP2以上)/Vista/7(Starterを除く)/8/8.1/10 | 
| 2013~ | WindowsXP(SP2以上)/Vista/7(Starterを除く)/8/8.1 | 
| 2012~ | WindowsXP(SP2以上)/Vista/7(Starterを除く)/8 | 
| 2010~2011 | WindowsXP(SP2以上)/Vista/7(Starterを除く) | 
膨大なデータを処理しますので、できるだけ新しいPCでのご利用をお勧めいたします。
処理速度が非常に遅いPCや、Macなど他OSでも文書データを直接参照することは可能です。
また、2010以降のXamをお使いいただくには「Microsoft .NET Framework3.5 SP1」が必要です。
最新のOSに対応していない過年度版も、そのOSに対応しているXamをお持ちでしたら、そのプログラムからデータを編集することができます。